服務(wù)熱線
13761586502
簡要描述:752分光光度計可做標(biāo)準(zhǔn)曲線,定量測試,高性能的產(chǎn)品為您提供更準(zhǔn)確的測試結(jié)果.LED液晶顯示屏方便您更直觀,更快捷的讀取數(shù)據(jù),觸摸按鈕讓操作變得更簡單,數(shù)據(jù)輸入更快捷.內(nèi)置大容量內(nèi)存,可存儲多達2000個測試模式.
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 2nm |
波長顯示范圍 | 190-110nm |
波長大允許誤差 | ± 2.0nm |
波長重復(fù)性 | ≤1.0nm |
波長顯示 | 0.1nm |
雜散光 | ≤0.2%T |
數(shù)據(jù)顯示 | 128×64位點陣式圖形液晶顯示 |
透射比大允許誤差 | ±0.5%T |
透射比重復(fù)性 | ≤0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h |
數(shù)據(jù)輸出 | USB TypeA直插u盤保存數(shù)據(jù),USB TypeB連接電腦 |
打印輸出 | 無線藍牙打印機 |
外形尺寸(mm) | 485×370×215(mm) |
重量 | 12kg |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(m.yhw51.com)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發(fā)區(qū)